Guide des tailles



Size Bust (CM) Waist (CM) Hip (CM) Height (CM)
XS / 34–36 82–86 62–66 88–92 160–165
S / 36–38 86–92 66–70 92–96 163–168
M / 38–40 92–98 70–74 96–100 165–170
L / 40–42 98–104 74–78 100–104 167–172
XL / 42–44 104–110 78–84 104–110 168–173
XXL / 44–46 110–118 84–90 110–116 170–175

Measurements in CM

Taille Poitrine (CM) Tour taille (CM) Hanches (CM) Hauteur (CM)
XS / 34–36 82–86 62–66 88–92 160–165
S / 36–38 86–92 66–70 92–96 163–168
M / 38–40 92–98 70–74 96–100 165–170
L / 40–42 98–104 74–78 100–104 167–172
XL / 42–44 104–110 78–84 104–110 168–173
XXL / 44–46 110–118 84–90 110–116 170–175

Mesures en CM

المقاس الصدر (CM) الخصر (CM) الأرداف (CM) الطول (CM)
XS / 34–36 82–86 62–66 88–92 160–165
S / 36–38 86–92 66–70 92–96 163–168
M / 38–40 92–98 70–74 96–100 165–170
L / 40–42 98–104 74–78 100–104 167–172
XL / 42–44 104–110 78–84 104–110 168–173
XXL / 44–46 110–118 84–90 110–116 170–175

المقاسات بالسنتيمتر